
Курс НБ на 26.02.2021 $84,7500 €102,9628

“Меранти” эмненин ичинен чыгаар экен?
Кытайдын чыгыш жээктерине акыркы жылдагы эң күчтүү “Меранти” тайфуну жакындап келе жатат. Ошондуктан, өлкөдө эң жогорку коркунуч жарыяланды. Тайфун Фуцзянь, Чжэцзян жана Гуандун провинцияларын капташы күтүлүүдө. Тайвань аралынан алыс эмес аралыкта бийиктиги 12 метрге жеткен толкундар пайда болду. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 100 метрди түзүүдө. 1,5 миң адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. 260 миңден ашык адам электр жарыгысыз калышты.
Дүйнөдөгү эң күчтүү тайфундар
Атай Алтымышев
Дүйнөдөгү эң күчтүү тайфундар
Болгон жылы | Аймагы | Тайфундун аты | Өлгөндөрдүн саны |
13-ноябрь 1970-ж. | Чыгыш Пакистан | Бхола | 300дөн 500 миңге чейин |
2-сентябрь 1984-ж. | Филиппин | Айк | 1363 |
20-октябрь — 7-ноябрь 1995-ж. | Филиппин | Анжела | 936 |
31-июль — 1-август 1996-ж. | Тайвань | Херб | 400 |
2—3-ноябрь 1997-ж. | Вьетнам, Тайланд | Линда | 3 500 |
17-сентябрь — 23-октябрь 1998-ж.. | Филиппин | Викки, Зеб, Бэбс | >1 000 |
10 — 15-декабрь 1998-ж. | Борбордук Вьетнам Филиппин | Фэйт | >45 |
5 — 9-сентябрь 2005-ж. | Япония | Наби | >20 |
10 — 11-август 2006-ж. | Кытай | Саомай | 134 |
14-октябрь — 13-ноябрь 2007-ж. | Вьетнам | Лекима. | 155 |
7-август — 10 август 2009-ж. | Филиппин, Тайвань, Кытайдын түштүк чыгышы | Морокот | >700 |
21-сентябрь — 24-сентябрь 2013-ж. | Кытай | Усаги | 50 |
8-ноябрь 2013-ж. | Филиппин, Вьетнам,Кытай | Хайяан | 5680 |
Атай Алтымышев
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек